Tabelle
Kreis Münster/Warendorf 2015/16
Herren - 2. Kreisklasse Gr. 2
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Gievenbeck III | 20 | 19 | 0 | 1 | 177:51 | +126 | 38:2 | |
2 | TSV Handorf II | 20 | 14 | 0 | 6 | 147:103 | +44 | 28:12 | |
3 | BSV Ostbevern II | 20 | 12 | 2 | 6 | 148:117 | +31 | 26:14 | |
4 | SC Füchtorf | 20 | 11 | 1 | 8 | 139:124 | +15 | 23:17 | |
5 | Herren IX | 20 | 10 | 1 | 9 | 132:133 | -1 | 21:19 | |
6 | TuS Saxonia Münster | 20 | 9 | 2 | 9 | 139:132 | +7 | 20:20 | |
7 | SG Telgte III | 20 | 9 | 1 | 10 | 127:130 | -3 | 19:21 | |
8 | DJK BW Greven III | 20 | 8 | 0 | 12 | 125:131 | -6 | 16:24 | |
9 | TG Münster V | 20 | 7 | 2 | 11 | 110:144 | -34 | 16:24 | |
10 | VfL Sassenberg | 20 | 5 | 2 | 13 | 106:151 | -45 | 12:28 | |
11 | TTG Beelen III | 20 | 0 | 1 | 19 | 45:179 | -134 | 1:39 | |
12 | SC Westfalia Kinderhaus V | aufgelöst am 11.01.2016 |
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 04.09.2015 | 20:00 | (1) | 269 | Herren IX | TuS Saxonia Münster | 9:5 | |||
Fr. | 11.09.2015 | 20:15 | (1) | 276 | TG Münster V | Herren IX | 3:9 | |||
Fr. | 18.09.2015 | 20:00 | (1) | 282 | Herren IX | SG Telgte III | 3:9 | |||
Do. | 24.09.2015 | 20:00 | (1) | 286 | 1. FC Gievenbeck III | Herren IX | 9:2 | |||
Fr. | 23.10.2015 | 20:04 | (1) | 293 | Herren IX | TTG Beelen III | 9:3 | |||
Fr. | 30.10.2015 | 20:00 | (1) | 299 | Herren IX | DJK BW Greven III | 3:9 | |||
Fr. | 06.11.2015 | 19:30 h | (2) | 304 | BSV Ostbevern II | Herren IX | 9:4 | |||
Fr. | 13.11.2015 | 20:00 | (1) | 311 | Herren IX | VfL Sassenberg | 7:9 | |||
Fr. | 20.11.2015 | 19:30 | (1) | 317 | SC Westfalia Kinderhaus V | Herren IX | 8:8 | Z | ||
Do. | 26.11.2015 | 20:15 t/v | (1) | 324 | SC Füchtorf | Herren IX | 9:4 | |||
Do. | 03.12.2015 | 19:30 | (1) | 326 | TSV Handorf II | Herren IX | 5:9 |
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 14.01.2016 | 20:15 | (1) | 1111 | TuS Saxonia Münster | Herren IX | 9:3 | |||
Fr. | 22.01.2016 | 20:00 | (1) | 1119 | Herren IX | TG Münster V | 6:9 | |||
Mo. | 25.01.2016 | 19:30 | (1) | 1121 | SG Telgte III | Herren IX | 4:9 | |||
Fr. | 12.02.2016 | 20:00 | (1) | 1132 | Herren IX | 1. FC Gievenbeck III | 2:9 | |||
Do. | 18.02.2016 | 19:30 | (1) | 1134 | TTG Beelen III | Herren IX | 4:9 | |||
Fr. | 26.02.2016 | 20:00 | (1) | 1144 | DJK BW Greven III | Herren IX | 6:9 | |||
Fr. | 04.03.2016 | 20:00 | (1) | 1149 | Herren IX | BSV Ostbevern II | 8:8 | |||
Mi. | 09.03.2016 | 20:00 | (1) | 1151 | VfL Sassenberg | Herren IX | 3:9 | |||
Fr. | 08.04.2016 | 20:00 v | (1) | 1174 | Herren IX | TSV Handorf II | 9:6 | |||
Fr. | 15.04.2016 | 20:10 t/v | (1) | 1166 | Herren IX | SC Füchtorf | 9:5 |