Tabelle
WTTV 2018/19
Herren NRW-Liga 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Borussia Münster | 22 | 17 | 3 | 2 | 185:104 | +81 | 37:7 | |
2 | TTC Post Hiltrop | 22 | 15 | 3 | 4 | 171:118 | +53 | 33:11 | |
3 | TTC GW Bad Hamm II | 22 | 10 | 6 | 6 | 167:135 | +32 | 26:18 | |
4 | SC Union Lüdinghausen | 22 | 10 | 6 | 6 | 168:144 | +24 | 26:18 | |
5 | GSV Fröndenberg | 22 | 11 | 2 | 9 | 160:145 | +15 | 24:20 | |
6 | SV Brackwede II | 22 | 8 | 6 | 8 | 152:148 | +4 | 22:22 | |
7 | TTC Herne-Vöde | 22 | 8 | 6 | 8 | 157:154 | +3 | 22:22 | |
8 | TT-Team Bochum | 22 | 9 | 3 | 10 | 148:146 | +2 | 21:23 | |
9 | TTU Bad Oeynhausen | 22 | 9 | 2 | 11 | 139:145 | -6 | 20:24 | |
10 | TTC Paderborn | 22 | 7 | 1 | 14 | 123:163 | -40 | 15:29 | |
11 | Herren I | 22 | 5 | 5 | 12 | 128:171 | -43 | 15:29 | |
12 | LTV Lippstadt | 22 | 1 | 1 | 20 | 69:194 | -125 | 3:41 |
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 08.09.2018 | 18:30 | (1) | Herren I | SC Union Lüdinghausen | 8:8 | |||
Sa. | 22.09.2018 | 18:30 | (1) | DJK Borussia Münster | Herren I | 9:1 | |||
Sa. | 29.09.2018 | 18:30 | (1) | Herren I | TTC Paderborn | 6:9 | |||
So. | 07.10.2018 | 10:00 | (1) | TTC Post Hiltrop | Herren I | 9:1 | |||
Sa. | 13.10.2018 | 18:30 t | (1) | SV Brackwede II | Herren I | 9:2 | |||
So. | 21.10.2018 | 10:00 v | (1) | TTC GW Bad Hamm II | Herren I | 9:5 | |||
Sa. | 03.11.2018 | 18:30 | (1) | LTV Lippstadt | Herren I | 3:9 | |||
Sa. | 10.11.2018 | 18:30 | (1) | Herren I | TT-Team Bochum | 5:9 | |||
Sa. | 17.11.2018 | 18:30 h | (H) | TTU Bad Oeynhausen | Herren I | 9:2 | |||
Mo. | 26.11.2018 | 20:00 v | (1) | Herren I | GSV Fröndenberg | 9:6 | |||
Sa. | 01.12.2018 | 18:30 | (1) | TTC Herne-Vöde | Herren I | 8:8 |
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.01.2019 | 18:30 | (1) | Herren I | TTC GW Bad Hamm II | 2:9 | |||
Sa. | 26.01.2019 | 19:30 v | (1) | SC Union Lüdinghausen | Herren I | 9:4 | |||
Sa. | 09.02.2019 | 17:30 | (1) | TTC Paderborn | Herren I | 3:9 | |||
Sa. | 16.02.2019 | 18:30 | (1) | Herren I | TTC Post Hiltrop | 3:9 | |||
Sa. | 23.02.2019 | 18:30 t | (1) | Herren I | SV Brackwede II | 8:8 | |||
So. | 24.02.2019 | 11:00 v | (1) | Herren I | LTV Lippstadt | 9:5 | |||
So. | 17.03.2019 | 11:05 | (1) | TT-Team Bochum | Herren I | 8:8 | |||
Sa. | 23.03.2019 | 18:30 | (1) | Herren I | TTU Bad Oeynhausen | 7:9 | |||
Fr. | 29.03.2019 | 20:00 v | (1) | Herren I | DJK Borussia Münster | 5:9 | |||
So. | 31.03.2019 | 10:00 | (1) | GSV Fröndenberg | Herren I | 6:9 | |||
Sa. | 06.04.2019 | 15:00 v | (1) | Herren I | TTC Herne-Vöde | 8:8 |