Tabelle
WTTV 2018/19
Herren Landesliga 3
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Neubeckum | 22 | 16 | 3 | 3 | 189:99 | +90 | 35:9 | |
2 | Herren II | 22 | 15 | 3 | 4 | 178:123 | +55 | 33:11 | |
3 | Jugend 70 Merfeld | 22 | 15 | 1 | 6 | 180:112 | +68 | 31:13 | |
4 | TSV Westfalia Westerkappeln | 22 | 11 | 2 | 9 | 152:137 | +15 | 24:20 | |
5 | TTV Preußen 47 Lünen | 22 | 9 | 5 | 8 | 146:145 | +1 | 23:21 | |
6 | Warendorfer SU | 22 | 10 | 3 | 9 | 144:153 | -9 | 23:21 | |
7 | TTC Werne 98 | 22 | 10 | 2 | 10 | 151:135 | +16 | 22:22 | |
8 | SV Cheruskia Laggenbeck | 22 | 10 | 2 | 10 | 152:143 | +9 | 22:22 | |
9 | DJK TTR Rheine II | 22 | 9 | 3 | 10 | 144:156 | -12 | 21:23 | |
10 | DJK Borussia Münster II | 22 | 8 | 4 | 10 | 132:154 | -22 | 20:24 | |
11 | TTC Lengerich | 22 | 4 | 1 | 17 | 103:185 | -82 | 9:35 | |
12 | SuS Neuenkirchen | 22 | 0 | 1 | 21 | 68:197 | -129 | 1:43 |
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 31.08.2018 | 20:00 v | (1) | Jugend 70 Merfeld | Herren II | 9:4 | |||
Di. | 25.09.2018 | 20:00 v | (1) | DJK Borussia Münster II | Herren II | 8:8 | |||
Sa. | 29.09.2018 | 18:30 | (1) | Herren II | SV Cheruskia Laggenbeck | 9:6 | |||
Sa. | 06.10.2018 | 18:30 | (1) | TTC Werne 98 | Herren II | 5:9 | |||
Sa. | 20.10.2018 | 19:30 v | (1) | Herren II | Warendorfer SU | 9:2 | |||
Sa. | 03.11.2018 | 18:30 | (1) | SV Neubeckum | Herren II | 9:5 | |||
Fr. | 09.11.2018 | 20:00 v | (1) | Herren II | SuS Neuenkirchen | 9:2 | |||
So. | 11.11.2018 | 15:00 t/v | (1) | TTV Preußen 47 Lünen | Herren II | 8:8 | |||
Sa. | 17.11.2018 | 18:30 | (1) | TTC Lengerich | Herren II | 7:9 | |||
Sa. | 24.11.2018 | 18:40 | (1) | Herren II | TSV Westfalia Westerkappeln | 9:3 | |||
Sa. | 01.12.2018 | 17:30 | (1) | DJK TTR Rheine II | Herren II | 9:7 |
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.01.2019 | 18:30 | (1) | Herren II | Jugend 70 Merfeld | 9:6 | |||
Sa. | 26.01.2019 | 18:30 | (1) | Warendorfer SU | Herren II | 8:8 | |||
Sa. | 02.02.2019 | 18:35 | (1) | Herren II | DJK Borussia Münster II | 9:4 | |||
Sa. | 09.02.2019 | 17:30 | (1) | SV Cheruskia Laggenbeck | Herren II | 4:9 | |||
Sa. | 16.02.2019 | 18:35 | (1) | Herren II | TTC Werne 98 | 9:3 | |||
So. | 17.02.2019 | 13:00 v | (1) | SuS Neuenkirchen | Herren II | 4:9 | |||
Sa. | 09.03.2019 | 18:40 | (1) | Herren II | SV Neubeckum | 9:7 | |||
Fr. | 22.03.2019 | 20:06 t/v | (1) | Herren II | TTV Preußen 47 Lünen | 9:3 | |||
Sa. | 23.03.2019 | 17:35 v | (1) | Herren II | TTC Lengerich | 9:3 | |||
So. | 31.03.2019 | 11:00 | (1) | TSV Westfalia Westerkappeln | Herren II | 9:3 | |||
Sa. | 06.04.2019 | 18:36 | (1) | Herren II | DJK TTR Rheine II | 9:4 |