Tabelle
Kreis Münster/Warendorf 2015/16
Herren - Kreisliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Warendorfer SU III | 22 | 17 | 1 | 4 | 181:94 | +87 | 35:9 |
2 | SV Neubeckum II | 22 | 16 | 2 | 4 | 177:112 | +65 | 34:10 | |
3 | Herren V | 22 | 15 | 0 | 7 | 166:130 | +36 | 30:14 | |
4 | SG Sendenhorst | 22 | 14 | 1 | 7 | 168:135 | +33 | 29:15 | |
5 | DJK SC Nienberge | 22 | 13 | 2 | 7 | 165:135 | +30 | 28:16 | |
6 | TG Münster II | 22 | 11 | 3 | 8 | 155:154 | +1 | 25:19 | |
7 | TG Münster III | 22 | 9 | 1 | 12 | 136:163 | -27 | 19:25 | |
8 | SC Westfalia Kinderhaus III | 22 | 8 | 2 | 12 | 139:156 | -17 | 18:26 | |
9 | TuS Hiltrup V | 22 | 7 | 2 | 13 | 134:162 | -28 | 16:28 | |
10 | 1. FC Gievenbeck II | 22 | 5 | 2 | 15 | 135:174 | -39 | 12:32 | |
![]() | 11 | SV Rinkerode | 22 | 5 | 2 | 15 | 113:175 | -62 | 12:32 |
![]() | 12 | TuS Hiltrup IV | 22 | 2 | 2 | 18 | 109:188 | -79 | 6:38 |
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 03.09.2015 | 19:45 | (1) | 4 | TuS Hiltrup V | Herren V | 9:6 | ![]() | ||
Mo. | 07.09.2015 | 20:00 | (1) | 7 | Herren V | SV Neubeckum II | 9:6 | ![]() | ||
Di. | 15.09.2015 | 19:30 | (1) | 14 | SV Rinkerode | Herren V | 4:9 | ![]() | ||
Mo. | 21.09.2015 | 20:00 | (1) | 19 | Herren V | DJK SC Nienberge | 9:2 | ![]() | ||
Di. | 20.10.2015 | 20:00 | (1) | 28 | SG Sendenhorst | Herren V | 4:9 | ![]() | ||
Mo. | 26.10.2015 | 20:00 | (1) | 31 | Herren V | 1. FC Gievenbeck II | 9:3 | ![]() | ||
Do. | 05.11.2015 | 19:45 | (1) | 41 | TuS Hiltrup IV | Herren V | 4:9 | ![]() | ||
Di. | 10.11.2015 | 19:40 v | (1) | 45 | Warendorfer SU III | Herren V | 9:2 | ![]() | ||
Mo. | 16.11.2015 | 20:00 | (1) | 49 | Herren V | TG Münster II | 9:4 | ![]() | ||
Fr. | 27.11.2015 | 19:30 | (1) | 58 | SC Westfalia Kinderhaus III | Herren V | 9:3 | ![]() | ||
Mo. | 30.11.2015 | 20:00 | (1) | 61 | Herren V | TG Münster III | 9:2 | ![]() |
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 11.01.2016 | 20:00 | (1) | 845 | Herren V | TuS Hiltrup V | 9:7 | ![]() | ||
Fr. | 22.01.2016 | 19:30 | (1) | 856 | SV Neubeckum II | Herren V | 9:2 | ![]() | ||
Mo. | 25.01.2016 | 20:00 | (1) | 857 | Herren V | SV Rinkerode | 9:3 | ![]() | ||
Di. | 02.02.2016 | 19:30 | (1) | 864 | DJK SC Nienberge | Herren V | 7:9 | ![]() | ||
Mo. | 15.02.2016 | 20:00 | (1) | 869 | Herren V | SG Sendenhorst | 7:9 | ![]() | ||
Di. | 23.02.2016 | 20:15 | (1) | 878 | 1. FC Gievenbeck II | Herren V | 5:9 | ![]() | ||
Mo. | 29.02.2016 | 20:00 | (1) | 881 | Herren V | TuS Hiltrup IV | 9:4 | ![]() | ||
Mo. | 07.03.2016 | 20:00 | (1) | 887 | Herren V | Warendorfer SU III | 9:7 | ![]() | ||
Fr. | 08.04.2016 | 20:15 | (1) | 898 | TG Münster II | Herren V | 9:6 | ![]() | ||
Mo. | 11.04.2016 | 20:00 | (1) | 899 | Herren V | SC Westfalia Kinderhaus III | 9:5 | ![]() | ||
Mi. | 20.04.2016 | 20:15 | (1) | 906 | TG Münster III | Herren V | 9:5 | ![]() |