Tabelle
Kreis Münster/Warendorf 2016/17
Herren - Kreisliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Neubeckum II | 22 | 20 | 1 | 1 | 195:89 | +106 | 41:3 | |
2 | Herren V | 22 | 18 | 1 | 3 | 179:103 | +76 | 37:7 | |
3 | DJK Borussia Münster III | 22 | 13 | 3 | 6 | 169:137 | +32 | 29:15 | |
4 | SG Sendenhorst | 22 | 10 | 3 | 9 | 153:143 | +10 | 23:21 | |
5 | SC Westfalia Kinderhaus III | 22 | 10 | 3 | 9 | 152:159 | -7 | 23:21 | |
6 | TuS Hiltrup III | 22 | 9 | 4 | 9 | 143:153 | -10 | 22:22 | |
7 | 1. FC Gievenbeck II | 22 | 9 | 2 | 11 | 153:157 | -4 | 20:24 | |
8 | 1. TTC Münster VI | 22 | 7 | 6 | 9 | 151:166 | -15 | 20:24 | |
9 | DJK SC Nienberge | 22 | 6 | 3 | 13 | 139:166 | -27 | 15:29 | |
10 | TG Münster II | 22 | 7 | 1 | 14 | 136:175 | -39 | 15:29 | |
11 | TG Münster III | 22 | 5 | 1 | 16 | 133:181 | -48 | 11:33 | |
12 | Warendorfer SU IV | 22 | 3 | 2 | 17 | 113:187 | -74 | 8:36 |
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 05.09.2016 | 20:00 t/v | (1) | 2 | Herren V | SC Westfalia Kinderhaus III | 9:1 | |||
Mo. | 12.09.2016 | 20:00 | (1) | 7 | Herren V | 1. TTC Münster VI | 9:1 | |||
Mo. | 26.09.2016 | 20:00 | (1) | 19 | Herren V | SV Neubeckum II | 3:9 | |||
Di. | 27.09.2016 | 19:30 v | (1) | 15 | DJK SC Nienberge | Herren V | 6:9 | |||
Fr. | 07.10.2016 | 20:00 | (1) | 30 | TG Münster II | Herren V | 7:9 | |||
Mo. | 24.10.2016 | 20:00 | (1) | 31 | Herren V | TG Münster III | 9:5 | |||
Do. | 03.11.2016 | 19:50 | (1) | 38 | TuS Hiltrup III | Herren V | 8:8 | |||
Di. | 08.11.2016 | 20:00 | (1) | 43 | SG Sendenhorst | Herren V | 5:9 | |||
Mo. | 14.11.2016 | 20:00 | (1) | 49 | Herren V | 1. FC Gievenbeck II | 9:5 | |||
Di. | 22.11.2016 | 20:15 | (1) | 56 | DJK Borussia Münster III | Herren V | 9:6 | |||
Mo. | 28.11.2016 | 20:00 | (1) | 61 | Herren V | Warendorfer SU IV | 9:2 |
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 20.01.2017 | 19:30 t/v | (1) | 814 | SC Westfalia Kinderhaus III | Herren V | 3:9 | |||
Mo. | 23.01.2017 | 20:00 v | (1) | 824 | 1. TTC Münster VI | Herren V | 4:9 | |||
Mo. | 30.01.2017 | 20:00 | (1) | 826 | Herren V | DJK SC Nienberge | 9:4 | |||
Fr. | 10.02.2017 | 20:00 | (1) | 836 | SV Neubeckum II | Herren V | 9:0 | W | ||
Mo. | 13.02.2017 | 20:00 | (1) | 838 | Herren V | TG Münster II | 9:4 | |||
Mi. | 22.02.2017 | 20:15 | (1) | 844 | TG Münster III | Herren V | 3:9 | |||
Mo. | 06.03.2017 | 20:00 | (1) | 850 | Herren V | TuS Hiltrup III | 9:3 | |||
Mo. | 13.03.2017 | 20:00 | (1) | 856 | Herren V | SG Sendenhorst | 9:4 | |||
Di. | 21.03.2017 | 19:50 v | (1) | 878 | Warendorfer SU IV | Herren V | 1:9 | |||
Do. | 23.03.2017 | 20:00 | (1) | 864 | 1. FC Gievenbeck II | Herren V | 5:9 | |||
Mo. | 27.03.2017 | 20:00 | (1) | 868 | Herren V | DJK Borussia Münster III | 9:5 |