Tabelle
Kreis Münster/Warendorf 2016/17
Herren - Kreisliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Neubeckum II | 22 | 20 | 1 | 1 | 195:89 | +106 | 41:3 | |
2 | 1. TTC Münster V | 22 | 18 | 1 | 3 | 179:103 | +76 | 37:7 | |
3 | DJK Borussia Münster III | 22 | 13 | 3 | 6 | 169:137 | +32 | 29:15 | |
4 | SG Sendenhorst | 22 | 10 | 3 | 9 | 153:143 | +10 | 23:21 | |
5 | SC Westfalia Kinderhaus III | 22 | 10 | 3 | 9 | 152:159 | -7 | 23:21 | |
6 | TuS Hiltrup III | 22 | 9 | 4 | 9 | 143:153 | -10 | 22:22 | |
7 | 1. FC Gievenbeck II | 22 | 9 | 2 | 11 | 153:157 | -4 | 20:24 | |
8 | Herren VI | 22 | 7 | 6 | 9 | 151:166 | -15 | 20:24 | |
9 | DJK SC Nienberge | 22 | 6 | 3 | 13 | 139:166 | -27 | 15:29 | |
10 | TG Münster II | 22 | 7 | 1 | 14 | 136:175 | -39 | 15:29 | |
11 | TG Münster III | 22 | 5 | 1 | 16 | 133:181 | -48 | 11:33 | |
12 | Warendorfer SU IV | 22 | 3 | 2 | 17 | 113:187 | -74 | 8:36 |
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 09.09.2016 | 20:00 | (1) | 5 | Herren VI | TuS Hiltrup III | 9:4 | |||
Mo. | 12.09.2016 | 20:00 | (1) | 7 | 1. TTC Münster V | Herren VI | 9:1 | |||
Fr. | 23.09.2016 | 20:00 | (1) | 16 | Herren VI | 1. FC Gievenbeck II | 9:6 | |||
Mi. | 28.09.2016 | 19:50 v | (1) | 21 | DJK Borussia Münster III | Herren VI | 8:8 | |||
Fr. | 07.10.2016 | 20:00 | (1) | 28 | Herren VI | Warendorfer SU IV | 9:5 | |||
Fr. | 28.10.2016 | 19:30 | (1) | 36 | SC Westfalia Kinderhaus III | Herren VI | 8:8 | |||
Fr. | 04.11.2016 | 20:00 | (1) | 42 | Herren VI | SG Sendenhorst | 8:8 | |||
Fr. | 18.11.2016 | 20:00 | (1) | 53 | SV Neubeckum II | Herren VI | 9:6 | |||
Fr. | 25.11.2016 | 20:05 | (1) | 60 | Herren VI | TG Münster II | 6:9 | |||
Di. | 29.11.2016 | 19:30 t/v | (1) | 48 | DJK SC Nienberge | Herren VI | 7:9 | |||
Mi. | 30.11.2016 | 20:15 | (1) | 62 | TG Münster III | Herren VI | 8:8 |
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 19.01.2017 | 19:45 | (1) | 817 | TuS Hiltrup III | Herren VI | 6:9 | |||
Mo. | 23.01.2017 | 20:00 v | (1) | 824 | Herren VI | 1. TTC Münster V | 4:9 | |||
Di. | 31.01.2017 | 20:00 v | (1) | 831 | 1. FC Gievenbeck II | Herren VI | 9:6 | |||
Fr. | 17.02.2017 | 19:35 | (1) | 843 | Warendorfer SU IV | Herren VI | 5:9 | |||
Mo. | 20.02.2017 | 20:00 v | (1) | 847 | Herren VI | SC Westfalia Kinderhaus III | 5:9 | |||
Fr. | 24.02.2017 | 20:00 v | (1) | 837 | Herren VI | DJK Borussia Münster III | 5:9 | |||
Di. | 07.03.2017 | 20:00 | (1) | 851 | SG Sendenhorst | Herren VI | 8:8 | |||
Fr. | 17.03.2017 | 20:00 t/v | (1) | 859 | Herren VI | DJK SC Nienberge | 8:8 | |||
Fr. | 24.03.2017 | 20:00 | (1) | 867 | Herren VI | SV Neubeckum II | 1:9 | |||
Fr. | 31.03.2017 | 20:00 | (1) | 872 | TG Münster II | Herren VI | 9:6 | |||
Mi. | 05.04.2017 | 20:15 t/v | (1) | 879 | TG Münster III | Herren VI | 4:9 |