Tabelle
Kreis Münster/Warendorf 2018/19
Herren - Kreisliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Handorf II | 22 | 19 | 1 | 2 | 187:90 | +97 | 39:5 | |
2 | DJK Borussia Münster III | 22 | 16 | 1 | 5 | 179:120 | +59 | 33:11 | |
3 | 1. PPC Münster | 22 | 16 | 0 | 6 | 163:114 | +49 | 32:12 | |
4 | Herren VI | 22 | 14 | 2 | 6 | 169:133 | +36 | 30:14 | |
5 | SG Telgte II | 22 | 12 | 1 | 9 | 159:141 | +18 | 25:19 | |
6 | SG Sendenhorst | 22 | 12 | 1 | 9 | 146:132 | +14 | 25:19 | |
7 | TuS Hiltrup III | 22 | 11 | 1 | 10 | 158:147 | +11 | 23:21 | |
8 | 1. FC Gievenbeck | 22 | 9 | 1 | 12 | 134:152 | -18 | 19:25 | |
9 | SC Westfalia Kinderhaus III | 22 | 6 | 3 | 13 | 136:175 | -39 | 15:29 | |
10 | TG Münster II | 22 | 5 | 2 | 15 | 124:169 | -45 | 12:32 | |
11 | SC Hoetmar | 22 | 3 | 3 | 16 | 108:184 | -76 | 9:35 | |
12 | TuS Freckenhorst | 22 | 1 | 0 | 21 | 84:190 | -106 | 2:42 |
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 05.09.2018 | 20:00 | (1) | 3 | Herren VI | 1. FC Gievenbeck | 9:7 | |||
Di. | 11.09.2018 | 20:00 | (1) | 7 | SG Sendenhorst | Herren VI | 8:8 | |||
Mi. | 19.09.2018 | 20:15 | (1) | 14 | Herren VI | DJK Borussia Münster III | 2:9 | |||
Fr. | 28.09.2018 | 19:35 | (1) | 24 | SC Westfalia Kinderhaus III | Herren VI | 7:9 | |||
Mi. | 10.10.2018 | 20:05 | (1) | 31 | Herren VI | TSV Handorf II | 4:9 | |||
Fr. | 02.11.2018 | 20:00 | (1) | 38 | SC Hoetmar | Herren VI | 8:8 | |||
Mi. | 07.11.2018 | 20:00 | (1) | 41 | Herren VI | SG Telgte II | 9:3 | |||
Fr. | 16.11.2018 | 20:00 | (1) | 48 | TG Münster II | Herren VI | 4:9 | |||
Mi. | 21.11.2018 | 20:00 | (1) | 52 | Herren VI | TuS Freckenhorst | 9:0 | |||
Do. | 29.11.2018 | 19:45 | (1) | 59 | TuS Hiltrup III | Herren VI | 6:9 | |||
Mi. | 05.12.2018 | 20:00 | (1) | 64 | Herren VI | 1. PPC Münster | 9:6 |
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 17.01.2019 | 20:00 | (1) | 734 | 1. FC Gievenbeck | Herren VI | 6:9 | |||
Mi. | 23.01.2019 | 20:00 | (1) | 738 | Herren VI | SG Sendenhorst | 7:9 | |||
Mi. | 30.01.2019 | 19:45 | (1) | 744 | DJK Borussia Münster III | Herren VI | 6:9 | |||
Do. | 14.02.2019 | 19:45 | (1) | 757 | 1. PPC Münster | Herren VI | 9:4 | |||
Mo. | 18.02.2019 | 20:10 v | (1) | 750 | Herren VI | SC Westfalia Kinderhaus III | 9:2 | |||
Do. | 21.02.2019 | 19:45 | (1) | 763 | TSV Handorf II | Herren VI | 9:4 | |||
Mi. | 27.02.2019 | 20:00 | (1) | 769 | Herren VI | SC Hoetmar | 9:3 | |||
Mi. | 13.03.2019 | 19:45 | (1) | 773 | SG Telgte II | Herren VI | 9:6 | |||
Mi. | 20.03.2019 | 20:00 | (1) | 781 | Herren VI | TG Münster II | 9:4 | |||
Di. | 02.04.2019 | 20:00 v | (1) | 790 | TuS Freckenhorst | Herren VI | 2:9 | |||
Mi. | 03.04.2019 | 20:00 | (1) | 792 | Herren VI | TuS Hiltrup III | 9:7 |