Tabelle
Kreis Münster/Warendorf 2018/19
Herren - 1. Kreisklasse Gr. 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BW Aasee | 18 | 16 | 2 | 0 | 160:67 | +93 | 34:2 | ||
2 | 1. FC Gievenbeck II | 18 | 13 | 1 | 4 | 147:106 | +41 | 27:9 | ||
3 | DJK BW Greven III | 18 | 10 | 2 | 6 | 134:111 | +23 | 22:14 | ||
4 | TuS Hiltrup V | 18 | 10 | 2 | 6 | 134:114 | +20 | 22:14 | ||
5 | Herren VII | 18 | 9 | 1 | 8 | 117:123 | -6 | 19:17 | ||
6 | DJK Wacker Mecklenbeck | 18 | 7 | 2 | 9 | 125:127 | -2 | 16:20 | ||
7 | SV Bösensell | 18 | 5 | 2 | 11 | 110:139 | -29 | 12:24 | ||
8 | TG Münster III | 18 | 5 | 2 | 11 | 107:141 | -34 | 12:24 | ||
9 | DJK Borussia Münster IV | 18 | 5 | 1 | 12 | 103:141 | -38 | 11:25 | ||
10 | DJK GW Amelsbüren | 18 | 1 | 3 | 14 | 87:155 | -68 | 5:31 | ||
11 | SC Westfalia Kinderhaus IV | aufgelöst am 12.02.2019 |
Vorrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 26.09.2018 | 20:00 | (1) | 84 | DJK Wacker Mecklenbeck | Herren VII | 9:3 | |||
Fr. | 05.10.2018 | 20:00 | (1) | 90 | Herren VII | DJK GW Amelsbüren | 9:4 | |||
Mi. | 10.10.2018 | 20:00 | (1) | 70 | Herren VII | SV Bösensell | 9:5 | |||
Fr. | 12.10.2018 | 20:00 | (1) | 95 | Herren VII | 1. FC Gievenbeck II | 5:9 | |||
Fr. | 26.10.2018 | 20:00 v | (1) | 81 | Herren VII | TG Münster III | 9:1 | |||
Mo. | 29.10.2018 | 20:15 | (3) | 96 | DJK BW Greven III | Herren VII | 9:4 | |||
Fr. | 09.11.2018 | 20:05 | (1) | 103 | Herren VII | SV BW Aasee | 2:9 | |||
Mi. | 14.11.2018 | 19:45 | (1) | 105 | DJK Borussia Münster IV | Herren VII | 9:5 | |||
Fr. | 23.11.2018 | 20:00 | (1) | 113 | Herren VII | SC Westfalia Kinderhaus IV | 9:4 | |||
Do. | 29.11.2018 | 19:45 | (1) | 116 | TuS Hiltrup V | Herren VII | 9:5 |
Rückrunde
Ergebnisse und Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 14.01.2019 | 20:00 | (1) | 797 | SV Bösensell | Herren VII | 5:9 | |||
Mi. | 30.01.2019 | 20:00 | (1) | 809 | TG Münster III | Herren VII | 6:9 | |||
Fr. | 08.02.2019 | 20:07 | (1) | 816 | Herren VII | DJK Wacker Mecklenbeck | 9:6 | |||
Mi. | 13.02.2019 | 19:45 | (1) | 818 | DJK GW Amelsbüren | Herren VII | 5:9 | |||
Do. | 21.02.2019 | 20:00 | (1) | 824 | 1. FC Gievenbeck II | Herren VII | 8:8 | |||
Fr. | 08.03.2019 | 20:07 | (1) | 831 | Herren VII | DJK BW Greven III | 9:5 | |||
Fr. | 15.03.2019 | 20:00 | (1) | 836 | SV BW Aasee | Herren VII | 9:4 | |||
Fr. | 22.03.2019 | 20:00 | (1) | 841 | Herren VII | DJK Borussia Münster IV | 9:6 | |||
Fr. | 05.04.2019 | 20:00 | (1) | 851 | Herren VII | TuS Hiltrup V | 0:9 | W |